CVB-350/125 Slimbox IP55 silent centrifugal fanZvukově izolované radiální potrubní ventilátory
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2D/3D CAD | 583.38 EUR |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | výkon [W] | napětí [V] | proud [A] | max. teplota [°C] | akustický tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 370 | 100 | 230 | 0,43 | 40 | 46 | 6,2 | REB 1 |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve 2/3 max. vzduchového výkonu. Hodnota akust. tlaku do okolí je s připojeným potrubím na sání i výtlak.
![]() | Skříň Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Na skříni jsou kruhová hrdla s jednobřitým těsněním pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, jednostranně sací. Oběžné kolo je přímo nalisováno na vnějším rotoru asynchronního motoru. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou a vnějším rotorem, uložený v proudu vzdušniny. Motor má kuličková ložiska a vestavěnou termopojistku proti přehřátí. Izolace motoru je třídy B, krytí IP55. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. Délka kabelu cca 0,5 m, krytí IP55. | |
![]() | Regulace otáček Při požadavku plynulé regulace lze použít i elektronické nebo transformátorové regulátory otáček. | |
![]() | Montáž Montáž ventilátoru je možná v každé poloze osy motoru. Skříň je opatřena montážními úchyty. S ohledem na konstrukci ventilátoru je třeba pamatovat při jeho montáži na dostatečný prostor pro sejmutí revizního víka. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru. Výhodou je velmi nízká stavební výška skříně ventilátoru. | |
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výtlak | 35 | 58 | 57 | 58 | 63 | 63 | 59 | 57 |
sání | 40 | 56 | 51 | 55 | 52 | 45 | 41 | 37 |
do okolí | 41 | 54 | 49 | 46 | 43 | 38 | 31 | 26 |
Acessories
BDOP 125 universal plastic air valve
DT 3 adjustable timer
DT 4 adjustable timer with 3 wires
DT 4 adjustable timer with 4 wires
DTS PSA 30/300 air pressure sensors 30-300 Pa
EAK electrical exhaust valve
HIG 2 electronic humidistat
IT 125 universal plastic air valve
KAA 125 antivibration coupling
LG 125 plastic external louver
MAA 125/600 sound attenuator
MBE 125/1,2 electrical heater battery
MBW 125 water heater battery
MFL 125 filter cassette EU 3 (G4)
MTS 125 sound attenuator
PER 125 W plastic back draft louvre shutter
REB 1 N speed controller
REB 1 NE speed controller
RSK 125 backdraft shutter
RTR 6721 area thermostat
SQA air quality sensor
VBM 125 flexible flange connector
ZN 708 adjustable timer