EDM 100 CHZ IP40 small axial fanMalé axiální ventilátory
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2D/3D CAD | 263.31 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | výkon [W] | napětí [V] | max. teplota [°C] | Ø potrubí [mm] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450 | 95 | 13 | 230 | 40 | 100 | 40 | 0,48 | na dotaz |
![]() | Skříň Skříň je z kvalitního nárazuvzdorného plastu, barva je určena bílá. Skříň k montáži na stěnu. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je axiální z kvalitního nárazuvzdorného plastu. Má devět aerodynamicky a výkonově optimalizovaných lopatek. Na hřídeli je zajištěno ocelovou pružinou proti sklouznutí. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem, pro trvalý provoz. Maximální provozní teplota okolí je 40 °C. Vinutí je chráněno proti kondenzátu přídavným krytem. Motor má ochranu proti přetížení a dvojitou izolaci. Krytí IP44, provedení H IP40, provedení 12 V IP57. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou nebo po omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček změnou napětí speciálními regulátory. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Varianty S – základní provedení Z - kuličková ložiska C – provedení s automatickou elektrickou zpětnou žaluziovou klapkou (zpožděnou o cca 45 s) T – zpožděný doběh cca 4–8 minut R – nastavitelný doběh 2–20 minut E - vestavěné čidlo reagující na světlo H - nastavitelný hygrostat VM – okenní provedení s tahovým vypínačem 12V – provedení s bezpečným napětím IP57 | |
![]() | Montáž Montáž horizontálně i vertikálně, s ohledem na životnost ložisek přednostně s osou motoru v horizontální poloze. Provedení „Z“ bez omezení. Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou v balení. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzduchovody s velmi nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přes stěnu. Ventilátory lze použít ve spojení s hygrostatem HIG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. Varianty R a T je možné spouštět tlačítkem. | |
Additional pictures
Acessories
HIG 2 electronic humidistat
LG 100 plastic external louver
PER 100 BR plastic back draft louvre shutter
PER 100 W plastic back draft louvre shutter
PT 489 B door grille
PT 489 M door grille
RKK 100 backdraft shutter
RTR 6721 area thermostat
SQA air quality sensor
WHG 100 telescopic extender
ZN 708 adjustable timer