HXTR/4-250 IP44 axial fanAxiální ventilátory
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2D/3D CAD | 316.69 EUR |
Technical parameters
Ø připojení [mm] | otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | výkon [W] | napětí [V] | proud [A] | max. teplota [°C] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1475 | 770 | 47 | 230/400 | 0,4/0,2 | 60 | 47 | 6,5 | VFVN-020-3L-1 |
![]() | Skříň Skříň je z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je z ocelového plechu do Ø 355, vyšší průměry mají lopatky z Al slitiny, tvar „SICKLE“ je speciálně optimalizovaný z hlediska maximálního průtoku a tlaku při minimální hlučnosti. Oběžné kolo je nalisované přímo na motoru. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Izolace třídy F, krytí IP44. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je dynamicky vyvážen dle ISO 1940. | |
![]() | Směr otáčení Směr otáčení není možno měnit. U nástěnného provedení je standardně průtok vzdušiny od motoru k oběžnému kolu, u potrubního opačně. Za příplatek lze objednat ventilátor s opačným průtokem (pro trhy mimo platnost ErP). | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení). | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček je možná pouze u typů, u kterých je v tabulce parametrů uveden regulátor. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5 m) na straně sání. | |
![]() | Montáž Montáž je možná v každé poloze osy motoru. V případě horizontální montáže je nutno v rotoru otevřít otvory pro odtok kondenzátu. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dB(A) | 29 | 37 | 52 | 51 | 56 | 57 | 53 | 47 | 61 |
Additional pictures
typový klíč pro objednávání | EASYVENT selekční program | doporučená sestava příslušenství |
Acessories
ACOP 250 antivibration coupling
BRIDA 250 flange
DEF 250 A8 protection grill
DEF 250 T protection grill
PER 250 plastic back draft louvre shutter
PIE 250 support feet
PMR 250 plastic back draft louvre shutter
TAA 250 sound attenuator
TAD 250 inlet ring
TSK 250 backdraft shutter
TSKM 250 backdraft shutter
TWG 250 sheet metal external weather louvre
VFVN 020-3L-1 frequence controller