ILT/8-450 IP55 centrifugal fanRadiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2D/3D CAD | 3 650.44 EUR | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
Otáčky [m-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Rozměr potrubí [mm] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | 8000 | 2,38 | 400 | 4,5 | 70 | 1000x500 | 61 | 100 |
![]() | Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. | |
![]() | Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. | |
![]() | Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. | |
![]() | Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází. | |
![]() | Svorkovnice je od roku 2007 přímo na motoru a je přístupná po demontáži revizního víka. U starších typů je volně na přívodním kabelu od motoru. | |
![]() | Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Je možno použít také frekvenční měniče. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem uvedený v tabulce hlukových parametrů je pro čtyři části výkonové křivky. Hodnota uvedená v tabulce technických parametrů odpovídá akustickému tlaku ve vzdálenosti 1 metru s připojenýám potrubím. | |
![]() | Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost sejmutí revizního víka přednostně s osou motoru svisle. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí a vyšší pracovní teplotě vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. | |
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání A | 70 | 71 | 75 | 79 | 82 | 81 | 77 | 68 |
sání B | 68 | 69 | 73 | 77 | 80 | 79 | 75 | 66 |
sání C | 65 | 66 | 70 | 74 | 77 | 76 | 72 | 63 |
sání D | 59 | 60 | 64 | 68 | 71 | 70 | 66 | 57 |
výtlak A | 69 | 70 | 78 | 84 | 86 | 85 | 80 | 72 |
výtlak B | 69 | 72 | 78 | 84 | 86 | 85 | 80 | 72 |
výtlak C | 65 | 68 | 74 | 80 | 82 | 81 | 76 | 68 |
výtlak D | 59 | 62 | 68 | 74 | 76 | 75 | 70 | 62 |
do okolí A | 64 | 64 | 66 | 66 | 64 | 61 | 59 | 54 |
do okolí B | 63 | 63 | 65 | 65 | 63 | 60 | 58 | 53 |
do okolí C | 59 | 59 | 61 | 61 | 59 | 56 | 54 | 49 |
do okolí D | 53 | 53 | 55 | 55 | 53 | 50 | 48 | 43 |
Acessories
DT 3 adjustable timer
HIG 2 electronic humidistat
IAA 450 sound attenuator
IAE 450 antivibration coupling
IBE 450/50 T electrical heater battery
IBR 450 loose mounting flanges
IBW 450-2 water heater battery
IBW 450-4 water heater battery
IFL 450/100-50 filter cassette M5
IFLK 450/100-50 filter cassette G4
IFR 450/100-50 F7 (ISO ePM10 75%) spare filter bed
IFR 450/100-50 M5 spare filter bed
IJK 450/100-50 univerzal regulation damper
IKF 450 BP CFC cooler with bypass
IKF 450 L CFC cooler, vaporizer
IKF 450 P CFC cooler, vaporizer
IKW 450 L water cooler
IKW 450 P vodní chladič
IVK 450/100-50 plastic back draft louvre shutter
IWG 450/100-50 sheet metal external weather louvre
MSD 3 phase motor circuit
RDV 5,0 A speed regulator
RDV 5,0 C speed regulator
RDV 5,0 E speed regulator
RTR 6721 area thermostat