IRAT/4-450 N silent centrifugal fanZvukově izolované ventilátory
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2D/3D CAD | 5 751.63 EUR |
Technical parameters
rozměry potrubí [mm] | otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | výkon [W] | napětí [V] | proud [A] | max. teplota [˚C] | akust. tlak* [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000x500 | 1380 | 10720 | 2379 | 230/400 | 7,4/4,3 | -40 až 40 | 66/80/60 | 125 | VFVN-010-3L-6; RDV 5 |
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m; sání/výtlak/do okolí
![]() | Skříň Skříň ventilátoru je z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení. Skříň je opatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu tloušťky 50 mm. Motor s oběžným kolem je upevněn na servisních dvířkách umožňujících snadné čištění a údržbu. Skříň je opatřena přírubami pro upevnění na čtyřhranné potrubí. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. | |
![]() | Směr otáčení Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází (3f. provedení). | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí transformátorovými regulátory změnou napětí nebo pomocí frekvenčních měničů. Přednostně doporučujeme frekvenční měniče. | |
![]() | Montáž Montáž v každé poloze ventilátoru, s ohledem na revizní činnost a možnost otevření revizních dvířek přednostně s osou motoru svisle. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška a nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP54 vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Nepřehlédněte rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). | |
Additional pictures
vyklopení ventilátorové jednotky pro servis a údržbu | konzultace regulace | návrh ventilátoru a technická data | akustické parametry |
Acessories
DT 3 adjustable timer
HIG 2 electronic humidistat
IAA 450 sound attenuator
IAE 450 antivibration coupling
IBE 450/50 T electrical heater battery
IBR 450 loose mounting flanges
IBW 450-2 water heater battery
IFL 450/100-50 filter cassette M5
IJK 450/100-50 univerzal regulation damper
IKW 450 L water cooler
IVK 450/100-50 plastic back draft louvre shutter
IWG 450/100-50 sheet metal external weather louvre
RDV 5,0 A speed regulator
RTR 6721 area thermostat