TCBBx2/4-450 contrarotating cased axial fanStředotlaké axiální ventilátory potrubní IP65
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2D/3D CAD | 2 096.28 EUR |
Technical parameters
otáčky [min-1] | průtok (0 Pa) [m3/h] | příkon [W] | napětí [V] | proud [A] | akust. tlak [dB(A)] | hmotnost [kg] | regulátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1420 | 7430 | 1316 | 230 | 5,7 | 74 | 42 | REV 7 |
![]() | Skříň Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, opatřena černým polyesterovým lakem. Držáky a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžná kola jsou vyrobena z Al slitiny, kola jsou staticky a dynamicky vyvážena, rozsah pracovních teplot je v rozmezí -40 až +70 ˚C. Natočení lopatek je pevné a nelze jej měnit. Oběžná kola jsou v protiběžném provedení, kola jsou speciálně optimalizovaná pro tento ventilátor a nelze je běžně zaměnit oběžnými koly z ventilátorů TCB. | |
![]() | Motor Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou, vinutí má izolaci třídy F. Pracovní teplota - 40 ˚C až +70 ˚C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP65. | |
![]() | Směr průtoku Směr průtoku je vždy ve směru šipky na skříni ventilátoru, směr průtoku nelze měnit. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a obsahuje vývody z obou motorů. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí transformátorovými regulátory změnou napětí nebo frekvenčními měniči. | |
![]() | Hluk Hluk uvedený ve výkonových charakteristikách odpovídá hodnotám akustického tlaku ve volném poli ve vzdálenosti trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně 1,5 m). | |
![]() | Montáž Montáž ventilátorů v každé poloze osy motoru. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro potrubní systémy v průmyslových a speciálních aplikacích s velkou tlakovou ztrátou a tam, kde se uplatní velmi kompaktní tvar ventilátorů. | |
Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]
pracovní bod | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwAtot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sání - 6600 m3/h | 46 | 73 | 85 | 82 | 85 | 79 | 72 | 64 | 90 |
sání - 5850 m3/h | 46 | 73 | 84 | 81 | 83 | 79 | 71 | 64 | 88 |
sání - 4300 m3/h | 58 | 70 | 80 | 80 | 8 | 79 | 71 | 64 | 87 |
výtlak - 6600 m3/h | 63 | 75 | 86 | 85 | 87 | 82 | 74 | 67 | 92 |
výtlak - 5850 m3/h | 53 | 73 | 85 | 84 | 87 | 81 | 74 | 67 | 91 |
výtlak - 4300 m3/h | 58 | 70 | 82 | 83 | 86 | 82 | 74 | 67 | 90 |
Acessories
ACOP 450 antivibration coupling
BRIDA 450 flange
DEF 450 T protection grill
PAR 450 electric back draft louvre shutter
PER 450 plastic back draft louvre shutter
PIE 450 support feet
PMR 450 plastic back draft louvre shutter
PRG 450 plastic external weather louvre
REV 7,0 A speed regulator
TAA 450 sound attenuator
TAD 450 inlet ring
TRKS 450 metal back draft louvre shutter
TSK 450 backdraft shutter
TSKM 450 backdraft shutter
TWG 450 sheet metal external weather louvre