TGT/4-710-3/-0,75 IP55 axial fanAxiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami IP55
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2D/3D CAD | – | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technical parameters
otáčky [min-1] | počet listů | příkon [kW] | napětí [V] | proud [A] | průměr připojení [mm] | hmotnost krátká skříň [kg] | hmotnost dlouhá skříň [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 3 | 0,75 | 230/400 | 2,8/1,6 | 710 | 52 | 81 |
![]() | Skříň Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu odolného proti korozi s žárově pozinkovaným povrchem, s přírubami do kruhového potrubí. U dlouhé verze na přání servisní dvířka. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listu oběžného kola je provedeno výrobcem (8º – 32º). Počet lopatek 3 nebo 6. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až +40 °C. Krytí IP55. Třída účinnosti IE3. | |
![]() | Směr průtoku Směr průtoku je standardně od oběžného kola k motoru. | |
![]() | Svorkovnice Standardně externí svorkovnice pouze u dlouhé verze skříně. Na přání je externí svorkovnice možná i u krátké verze. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček je možná u vybraných typů frekvenčním měničem – informujte se na aktuální možnosti dodávek. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v charakteristikách ventilátoru. Odečtením korekcí (v tabulce u jednotlivých charakteristik) od hodnoty akustického výkonu LwAtot [dB(A)] uvedené ve výkonových charakteristikách ventilátoru v jednotlivých zónách se získá hodnota akustického výkonu LwA [dB(A)] ve středu oktávových pásem. | |
![]() | Montáž Montáž ventilátoru v každé poloze, přednostně s osou motoru vodorovně. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
Hodnoty korekcí pro oktávová pásma
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zóna A | 22 | 19 | 13 | 6 | 4 | 6 | 11 | 18 |
zóna B | 22 | 19 | 11 | 5 | 5 | 7 | 13 | 20 |
zóna C | 18 | 17 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 20 |
Additional pictures
Acessories
ACOP 710 antivibration coupling
BRIDA 710 flange
DEF 710 D protection grill
PAR 710 electric back draft louvre shutter
PER 710 plastic back draft louvre shutter
PIE 710 support feet
PMR 710 plastic back draft louvre shutter
PRG 710 plastic external weather louvre
TAA 710 sound attenuator
TAD 710 inlet ring
TRKS 710 metal back draft louvre shutter
TSK 710 backdraft shutter
TWG 710 sheet metal external weather louvre